

400-633-0908
181 2654 7679
400-633-0908
181 2654 7679
181 2654 7679
通過不同的力學試驗測定金屬材料的各種力學性能判據。力學性能試驗一般有拉伸試驗、扭轉試驗、壓縮試驗、沖擊試驗、硬度試驗、應力松弛試驗、疲勞試驗等。應力松弛試驗和疲勞試驗不屬于材料的常規力學性能檢驗。
檢測項目
檢測項目 | 金屬材料 | 塑料橡膠 | ||
檢測內容 | 檢測標準 | 檢測內容 | 檢測標準 | |
拉伸試驗 | 屈服強度 抗拉強度 斷裂伸長率 斷面收縮率 拉伸模量 | ASTM E8/E8M-13 BS EN 6892-1:2009 | 拉伸強度 斷裂伸長率 拉伸模量 泊松比 | ASTM D638-14 ASTM D1784-11 Section11.3 ISO 527-2:2012 GB/T 1040.2-2006 ISO 6259-3:2015 GB/T 8804.3-2003 |
彎曲試驗 | 彎曲強度 彎曲模量 | ASTM E290-2009 JIS Z 2248-2006COR.1:2007 | 彎曲強度 彎曲模量 | ASTM D790-15e2 Method A、B ASTM D229-13 Section 12~24 ISO 178:2010, AMD.1-2013 GB/T 9341-2008 |
沖擊試驗 | 室溫沖擊 低溫沖擊 | ASTM A370-09 | 懸臂梁沖擊強度 簡支梁沖擊強度 低溫沖擊強度 落錘沖擊強度 | ASTM D256-10e1(有缺口) ASTM D229-13 Section 26 ASTM D1784-11 Section11.4 ASTM D4812-11(無缺口) ISO 180:2000,AMD 2:2013 GB/T 1843-2008 JIS K7110:1999 GB/T 1451-2005 ASTM D6110-10(有缺口) ISO 179-1:2010 GB/T 1043.1-2008 DIN 53435:1983 ASTM D5420-10 ASTM D4226-201 |
硬度測試 | 洛氏硬度 表面洛氏硬度 顯微硬度 里氏硬度 壓痕硬度(納米硬度) | ASTM E18-08b ASTM E10-08 ASTM E384-11 GB/T 4340.1-1999 ASTM B647-2010 GB/T 17394-1998 ISO 14577-1:2002 GB/T21838.1-2008 | 邵氏A型硬度 邵氏D型硬度 洛氏硬度 巴氏硬度 球壓痕硬度 | ASTM D2240-15 ISO 868-2003 GB/T 2411-2008 ASTM D785-08(2015) ISO 2039-2:1987 JIS K7202-2:2001 GB/T 3398.2-2008 ASTM D2583-13a EN 59:1977 GB/T 3854-2005 ISO 2039-1:2001 GB/T 3398.1-2008 |
壓縮試驗 | 壓扁試驗 | EN ISO 8492-2004 BS EN ISO 8492-2004 DIN EN ISO 8492-2004 DIN EN 10233-1994 GB/T 246-2007 | 壓縮試驗 | ASTM D348-13 Section 14-17 ASTM D695-15 ISO 604:2002 GB/T 1041-2008 |
測試儀器
![]() | ![]() | ![]() |
Our advantage
我們的優勢
Service process
服務流程
檢測項目確認
填寫申請表
繳納費用
實驗測試
報告發送
增值服務